Taraflex Sport M Performance
Sportovní povrch s neporazitelnou výkonností a komfortem. Má novou CXPTM dvojitou pěnu s dvojnásobnou hustotou kombinovanou s novou nášlapnou vrstvou D-MaxTM . Tento povrch má nejvyšší výkonnost ze skupiny vinylových sportovních povrchů na trhu. Celkově nové dojmy komfortu pro ochranu sportovců a speciálně nejrizikovější skupiny – děti. S absopcí nárazu 41% výrazně minimalizuje riziko zranění spotovců.
- víceúčelový sportovní povrch, který je adaptovaný pro obě skupiny sportovců jak děti, tak výkonné sportovce
- je výjimečný v ochraně a komfortu
- více než 41% absorpce nárazu
- neuvěřitelná hrací vlastnost s více než 98% odrazu míče
- k dispozici široký výběr barev a designů.
Norma | Požadavek | Jedn. | TARAFLEX® SPORT M PERFORMANCE |
|
POPIS | ||||
Nášlapná vrstva | Protecsol® | |||
Vrstvená plocha | D-Max(TM) | |||
Spodní pěna | Vertikální uzavřené buňky pěny CXP(TM) | |||
Celková tloušťka | EN 428 | mm | 9 | |
Hmotnost | EN 430 | kg/m² | 5,4 | |
Délka | EN 426 | ml | 22Max | |
Šířka role | EN 426 | ml | 1,5 | |
SPORTOVNÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
Absorpce nárazu | NF P 90 203 | < 100 | g | 55 |
Absorpce nárazu | EN 14808 | > 25% | % | 38 |
Absorpce nárazu | DIN 18032 | % | 41 | |
Vertikální deformace | NF P 90 203 | < 8 | mm | 3,2 |
EN 14809 | < 3 | mm | 1,5 | |
Zhodnocení energie | NF P 90 203 | > 0.31 | m/s | 0,5 |
Koeficient tření | EN 13036-4 | 80 - 110 | 100 - 110 | |
Koeficient tření | DIN 18032 | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.6 | |
Odraz míče | EN 12235 | ≥ 90% | % | > 98 |
KLASIFIKACE | ||||
Hořlavost | EN 13501-1 | Cfls1 | ||
Hořlavost | ASTM E 648 | Class 1 > 0.45 | ||
Hořlavost | DIN 51960 | Cfls1 | ||
Protiplísňová a bakteriostatická úprava | Sanosol® | |||
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY | ||||
Rozměrová stabilita | EN 434 | ≤ 0.4 | % | < 0.4 |
Chemická odolnost | EN 423 | Výborná odolnost | ||
Odolnost proti oděru | EN ISO 5470-1 | ≤ 2000 | mg | ≤ 300 |
Odolnost proti nárazu | EN 1517 | ≥ 8 | N/m | ≥ 8 |
Odolnost proti Válení nákladu | EN 1569 | ≥ 1500 | N | ≥ 1500 |
Odolnost proti vrypu | EN 1516 | ≤ 0.5 | mm | ≤ 0.5 |
Odolnost proti opakovanému nákladu | EN WI 217007 | ≥ 25000 | ≥ 25000 |
BARVY: