Taraflex Table Tennis
Plátěná tkanina s úpravou PROTECSOL®.
Mřížka ze skleněného vlákna.
Podklad z pěny s uzavřenými vzduchovými bublinami.
Celková tloušťka: 3,7 mm
Přenosný kurt, certifikát Mezinárodní federace (ITTF) a Evropské federace (ETTU) stolního tenisu. Je dodáván i jako povrch pro permanentní instalaci (5 a 7 mm).Norma | Požadavek | Jedn. | TARAFLEX® TABLE TENNIS 5,0 | TARAFLEX® TABLE TENNIS 7,0 | TARAFLEX® TABLE TENNIS Přenosný | |
POPIS | ||||||
Nášlapná vrstva | Protecsol® | Protecsol® | Protecsol® | |||
Vrstvená plocha | D-Max ™ | D-Max (TM) | 100% PVC čistý | |||
Spodní pěna | Vertikální uzavřené buňky pěny | Dvojitá hustota CXP(TM) | Vertikální uzavřené buňky pěny | |||
Celková tloušťka | EN 428 | mm | 5 | 7 | 3,7 | |
Hmotnost | EN 430 | kg/m² | 3,25 | 4,6 | 1,9 | |
Délka | EN 426 | ml | 29,5 | 29 | 16 std. | |
Šířka role | EN 426 | ml | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
SPORTOVNÍ CHARAKTERISTIKY | ||||||
Absorpce nárazu | NF P 90 203 | < 100 | g | 90 | 68 | |
Absorpce nárazu | EN 14808 | > 25% | % | 24 | 32 | |
Absorpce nárazu | DIN 18032 | % | 27 | 35 | ||
Vertikální deformace | NF P 90 203 | < 8 | mm | 2,7 | 2,8 | |
EN 14809 | < 3 | mm | 0,9 | 1,1 | ||
Zhodnocení energie | NF P 90 203 | > 0.31 | m/s | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Koeficient tření | EN 13036-4 | 80 až 110 | 100 až 110 | 100 až 110 | 100 až 110 | |
Koeficient tření | DIN 18032 | 0.4 až 0.7 | 0.4 až 0.6 | 0.4 až 0.6 | 0.4 až 0.6 | |
Odraz míče | EN 12235 | ≥ 90% | % | ≥90 | ≥90 |
- |
KLASIFIKACE | ||||||
Hořlavost | EN 13501-1 | Cfls1 | Cfls1 | |||
Hořlavost | ASTM E 648 | Class 1 > 0.45 | Class 1 > 0.45 | Class 1 > 0.45 | ||
Hořlavost | DIN 51960 | Cfls1 | Cfls1 | Cfls1 | ||
Protiplísňová a bakteriostatická úprava | Sanosol® | Sanosol® | Sanosol® | |||
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY | ||||||
Rozměrová stabilita | EN 434 | ≤ 0.4 | % | < 0.4 | < 0.4 | < 0.2 |
Chemická odolnost | EN 423 | Výborná odolnost | Výborná odolnost | Výborná odolnost | ||
Odolnost proti oděru | EN ISO 5470-1 | ≤ 2000 | mg | ≤ 300 | ≤ 300 | ≤ 300 |
Odolnost proti nárazu | EN 1517 | ≥ 8 | N/m | ≥ 8 | ||
Odolnost proti Válení nákladu | EN 1569 | ≥ 1500 | N | ≥ 1500 | ≥ 1500 | |
Odolnost proti vrypu | EN 1516 | ≤ 0.5 | mm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Odolnost proti opakovanému nákladu | EN WI 217007 | ≥ 25000 | ≥ 25000 | ≥ 25000 |
BARVY: